IBEX 35  -0,33%
DAX  -0,53%
EUROSTOXX50  -0,38%
DOW JONES  0,79%
CAC 40  -0,01%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  10.730  -0,32% Suben:11 Repiten:2 Bajan:22
31% 6% 63%
Hora:17:44
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 107,20 -1,19% 108,40 108,70 106,700 95.780 10.267.616
Acciona Energia (ANE) 19,53 -2,44% 20,10 20,14 19,310 1.070.228 20.901.552
Acerinox (ACX) 9,955 -0,30% 9,895 9,990 9,825 603.815 6.010.978
ACS (ACS) 38,220 -0,15% 38,160 38,360 37,620 342.568 13.092.948
AENA (AENA) 173,20 -0,68% 173,80 174,00 171,900 141.746 24.550.407
Amadeus (AMS) 57,420 0,31% 56,940 57,440 56,480 797.285 45.780.104
Arcelormittal (MTS) 23,820 0,04% 23,580 23,880 23,440 156.814 3.735.309
B. Sabadell (SAB) 1,4845 -1,19% 1,4795 1,4885 1,457 24.108.867 35.789.613
B. Santander (SAN) 4,5115 -0,72% 4,4800 4,5300 4,457 35.249.667 159.028.872
Banco BBVA (BBVA) 10,205 -2,06% 10,165 10,270 10,135 15.162.714 154.735.496
Bankinter (BKT) 7,250 -0,38% 7,260 7,280 7,104 2.885.123 20.917.141
Caixabank (CABK) 4,806 -0,37% 4,762 4,813 4,722 13.382.463 64.316.117
Cellnex (CLNX) 30,700 0,49% 30,490 30,890 30,150 850.946 26.124.042
Colonial (COL) 5,425 1,40% 5,380 5,440 5,310 997.927 5.413.753
Enagas (ENG) 13,680 1,40% 13,550 13,690 13,430 887.641 12.142.928
Endesa (ELE) 17,420 -0,74% 17,580 17,640 17,330 1.396.326 24.323.998
Ferrovial (FER) 33,220 0,00% 33,240 33,560 32,940 1.210.551 40.214.504
Fluidra (FDR) 18,990 -1,09% 19,110 19,110 18,840 261.438 4.964.707
Grifols (GRF) 8,346 -3,15% 8,450 8,482 8,220 3.288.156 27.442.949
Iberdrola (IBE) 11,340 0,39% 11,330 11,415 11,230 44.708.215 506.991.158
Inditex (ITX) 43,740 0,00% 43,260 43,920 42,890 1.809.986 79.168.787
Indra (IDR) 17,890 -0,83% 17,840 17,980 17,740 332.093 5.941.143
Int. Airlines (IAG) 1,9680 -0,65% 1,9100 1,9860 1,891 16.670.781 32.808.097
Logista (LOG) 25,200 0,63% 24,940 25,200 24,840 109.556 2.760.811
Mapfre (MAP) 2,230 0,08% 2,240 2,244 2,200 4.885.167 10.893.922
Melia Hotels (MEL) 7,145 -0,76% 7,085 7,165 7,025 428.693 3.063.011
Merlin Proper. (MRL) 10,210 -0,39% 10,180 10,250 10,090 598.652 6.112.236
Naturgy Energy (GAS) 22,960 0,26% 23,000 23,100 22,760 872.152 20.024.609
Red Electrica (REE) 15,940 1,20% 15,890 15,950 15,690 1.226.258 19.546.552
Repsol (REP) 14,945 -0,66% 15,145 15,180 14,730 4.140.056 61.873.136
Sacyr (SCYR) 3,310 -0,66% 3,300 3,318 3,242 1.576.993 5.219.846
Solaria (SLR) 9,655 -3,64% 9,940 10,060 9,605 1.359.612 13.127.053
Telefonica (TEF) 4,007 1,21% 3,961 4,009 3,931 13.383.389 53.627.239
Unicaja (UNI) 1,1420 -0,95% 1,1350 1,1480 1,118 9.569.848 10.928.766
Viscofan (VIS) 59,10 -0,67% 59,00 59,50 58,500 39.325 2.324.107

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.


MERCADOS

 IBEX35 10.730 -0,33% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Enagas 1,40%
Colonial 1,40%
Telefonica 1,21%
Red Electrica 1,20%
Logista 0,63%
PEORES %
Solaria -3,64%
Grifols -3,15%
Acciona Energia -2,44%
Banco BBVA -2,06%
Acciona -1,19%
MERCADO CONTINUO
Suben:38 Rep:18 Bajan:63
32% 15% 53%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
DIA 4,76%
Inmo del Sur 4,16%
Cash Prosegur 1,86%
Lingotes Esp. 1,47%
Prisa 1,47%
Ecoener 1,29%
Ebro Foods 1,28%
Tecnicas Reu. 1,28%
Coca-Cola 1,28%
Alantra 1,12%
PEORES %
Dchos Prisa -97,77%
Grenergy -5,17%
Nyesa Valores -4,34%
Reig Jofre -3,80%
Ezentis -3,57%
Pescanova -2,86%
Urbas -2,43%
Linea Directa -2,39%
Renta Corpo. -2,09%
Audax -1,91%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.918 -0,38% 17:35
IBEX 35 10.730 -0,32% 17:35
FTSE100 Londres 7.895 0,23% 17:35
Dow Jones 37.979 0,53% 19:35
CAC-40 Paris 8.022 -0,01% 17:35
Nasdaq Com. 15.370 -1,48% 19:35
Nasdaq 100 17.131 -1,51% 19:35
SP500 4.982 -0,57% 19:35
Nikkei 38.055 0,14% 8:00:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS

Cambio Euro / Dolar Onza de Oro en dolares Onza de Oro en euros Onza de plata en dolares Onza de plata en euros
 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..