 
624.502Puesto en España
6.856.979Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 769 | |
| Visitantes mensuales | 769 | |
| Valor por visitante | -- | |
| Valor estimado | € 725,72 | |
| Enlaces externos | 170 | |
| Número de páginas | -- | 
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 5.762.167 |  -1.589.698 | 
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 45 |  +40% | 
| Ranking de Visitantes Diarios | 4.762.438 |  -1.765.948 | 
| Páginas Vistas Por Dia | 0 |  +20% | 
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 8.105.865 |  -1.258.198 | 
| Visitas de Página Por Usuario | 1,00 |  -15,25% | 
Contenido
www.A-ipi.net
Temas: Política, Economía, Organizaciones Internacionales, Opinión, La Columna De Max Lesnik, y Páginas Libres.
49 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 1,00 páginas.
Servidores| Localización del Servidor | |
| Iweb Technologies Inc. Quebec Montreal Canadá 45.5, -73.58 | |
Está alojado por Iweb Technologies Inc (Quebec, Montreal,) usando el Apache/2 servidor web. El entorno del lenguaje de programación es PHP/5.2.16.
IP: 67.205.112.183
Desarrollado por: PHP/5.2.16
Servidor web: Apache/2
Codificación: utf-8
| PING (67.205.112.183) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from voltairenet.org (67.205.112.183): icmp_req=1 ttl=54 | 41.7 ms | 
| 64 bytes from voltairenet.org (67.205.112.183): icmp_req=2 ttl=54 | 76.9 ms | 
| 64 bytes from voltairenet.org (67.205.112.183): icmp_req=2 ttl=54 | 76.9 ms | 
Una respuesta de prueba de rapidez de ping, da un tiempo de 41.7 ms.
| Configuración del Servidor | |
| Server: | Apache/2.2.3 (CentOS) | 
|---|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.2.16 | 
| Vary: | Cookie,Accept-Encoding | 
| Composed-By: | SPIP 2.0.9 @ www.spip.net + images(1.0.1),msie_compat(1.0.0),porte_plume(1.7.8),safehtml(1.3.7),vertebres(1.0.0),cfg(1.16.0),inclureajaxload(1.1),fulltext(0.6.0),crayons(1.9.6),recommander(1.0.0),pb_selection(1.3),statsjs(0.1),varnish(0.3),compresseur(1.0.1) | 
| X-Spip-Cache: | 86400 | 
| Last-Modified: | -- | 
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 | 
| Content-Length: | 40156 | 
| Date: | -- | 
| X-Varnish: | 232274201 | 
| Via: | 1.1 varnish | 
| Connection: | keep-alive | 
| X-Varnish-Age: | 0 | 
