Aafp está en el puesto 168.957 en España. 'Home Page -- American Academy of Family Physicians.'
168.957Puesto en España
30.640Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 1.902.285 | |
| Visitantes mensuales | 192.410 | |
| Valor por visitante | € 0,14 | |
| Valor estimado | € 78.919,62 | |
| Enlaces externos | 18.917 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 16,40% | 7,40% | |
|---|---|---|---|
| Bielorrusia | 2.475 | 3,20% | 3,70% |
| Estados Unidos | 6.546 | 58,20% | 81,10% |
| Nigeria | 9.052 | 1,60% | 0,70% |
| Australia | 18.720 | 2,80% | 0,90% |
| Filipinas | 19.713 | 1,70% | 0,60% |
| Malasia | 24.692 | 0,90% | 0,30% |
| Canadá | 28.766 | 2,50% | 1,00% |
| Irán | 30.824 | 1,00% | 0,40% |
| Grecia | 32.480 | 0,60% | 0,20% |
| Rumania | 34.397 | 0,50% | 0,20% |
| India | 44.330 | 8,20% | 2,60% |
| Reino Unido | 51.298 | 2,40% | 1,00% |
La mayoría de visitantes viene de Malasia, Filipinas, Australia, Nigeria, Estados Unidos y Bielorrusia.
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 25.748 | 1.811 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 13.910 | -10% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 24.302 | 1.899 |
| Páginas Vistas Por Dia | 25.957 | -9% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 39.332 | 2.127 |
| Visitas de Página Por Usuario | 2,70 | +2% |
www.Aafp.org
Temas: Residents, Patients, y Aafp Connection.
Categoría: 'Organizations/Medicine' y 'Family Medicine/Associations'
Edad: El dominio tiene 22 años y 8 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- nf.aafp.org Residency Programs
- nf.aafp.org Residency Programs
- nf.aafp.org Product Detail
- aafp.org American Family Physician-- Journals -- American Academy of Family ..
- nf.aafp.org CME Center
15.210 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 2,70 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- clinicafuentes.es Bienvenido - CLINICA FUENTES
- kathydettwyler.org WHO Breastfeeding Definitions
- azor.com AZOR is medication proven to help lower high blood pressure
- amfe.net Academia de Medicina de Familia de España
- Enlaces hacia fuera
- google.com iGoogle
- aetna.com Aetna - Health Insurance, Dental, Pharmacy, Group Life and
- emedicine.medscape.com Diseases & Conditions - Medscape Reference
- surveymonkey.com SurveyMonkey: Free online survey software & questionnaire tool
| Localización del Servidor | |
| American Academy Of Family Kansas Estados Unidos 37.300275, -93.339844 | |
Su número IP es 208.35.133.21. Sus 3 servidores de nombre son ns1.aafp.org, ns2.aafp.org, y ns3.aafp.org. Su servidor web está ubicado en American Academy Of Family Kansas.
IP: 208.35.133.21
Codificación: utf-8
El servidor es más rápido que el 68% de sitios medidos, en 1128 milliseconds.
| Configuración del Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Vary: | Accept-Encoding,User-a |
| Set-Cookie: | -- |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "d083c1-826c-4c76981adff00" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 33388 |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| X-Cache: | MISS from |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |

1.811
+2%