Acko está en el puesto 86.745 en España. 'Hackery, Math & Design Acko.net.'
86.745Puesto en España
231.321Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 98.753 | |
| Visitantes mensuales | 29.944 | |
| Valor por visitante | € 0,04 | |
| Valor estimado | € 12.554,99 | |
| Enlaces externos | 25.916 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 50,00% | 49,60% | |
|---|---|---|---|
| Portugal | 11.869 | 9,70% | 9,50% |
| Francia | 75.171 | 10,50% | 9,20% |
| España | 86.745 | 5,10% | 5,80% |
| India | 161.398 | 11,90% | 10,50% |
| Alemania | 195.435 | 5,50% | 5,60% |
| Estados Unidos | 341.952 | 7,30% | 9,90% |
Es más popular en los países, Estados Unidos, Alemania, India, España, Francia y Portugal.
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 194.387 | 73.923 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 2.375 | -41% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 142.353 | 52.925 |
| Páginas Vistas Por Dia | 1.951 | -45% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 430.108 | 153.017 |
| Visitas de Página Por Usuario | 1,17 | -6% |
www.Acko.net
Temas: Rails, Usability, y Visualization.
Edad: El dominio tiene 17 años y 7 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- acko.net Steven Wittens — Acko.net
- acko.net On TermKit — Acko.net
- acko.net jQuery.animate() hacking demo
- acko.net Advanced Visualization Studio — Acko.net
Los estimados 2.597 visitantes diarios, cada uno mira 1,17 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- movementhealth.es Movement & Health
- xharbour.com xHarbour.com - eXtended xBase Compiler
- cepet.org CEPET
- photosdumaroc.net Photos du Maroc
- Enlaces hacia fuera
- apple.com Apple - iPhone 4S - The most amazing iPhone yet.
- mirc.com mIRC: Internet Relay Chat client
- jquery.com jQuery: The Write Less, Do More, JavaScript Library
- linerider.com Line Rider
| Localización del Servidor | |
| Linode New Jersey Estados Unidos 37.300275, -93.339844 | |
Su número IP es 173.230.157.137. Tiene 5 servidores de nombre, incluyendo ns2.linode.com, ns3.linode.com, y ns4.linode.com. Está alojado por Linode New Jersey, usando el nginx/1 servidor web.
IP: 173.230.157.137
Servidor web: nginx/1
Codificación: utf-8
El tiempo de carga del sitio es 931 milliseconds, menor al 73% de otros sitios medidos.
| Configuración del Servidor | |
| Server: | nginx/1.0.15 |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Length: | 15171 |
| Last-Modified: | -- |
| Connection: | keep-alive |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Pragma: | public |
| Cache-Control: | max-age=3600,must-revalidate |
| Accept-Ranges: | bytes |

73.923