
Ambitoweb está en el puesto 17.260 en España. 'Ambito.com.'
17.260Puesto en España
17.160Clasifica Mundial
Páginas vistas al mes | 2.560.345 | |
Visitantes mensuales | 1.202.040 | |
Valor por visitante | -- | |
Valor estimado | € 490.962,83 | |
Enlaces externos | 4.320 | |
Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
Otros países | 3,10% | 1,90% | |
---|---|---|---|
Argentina | 136 | 86,10% | 91,10% |
Uruguay | 1.568 | 0,70% | 0,50% |
México | 7.646 | 4,10% | 2,60% |
Perú | 9.907 | 0,70% | 0,40% |
Chile | 10.491 | 0,60% | 0,30% |
España | 17.260 | 2,80% | 1,50% |
Estados Unidos | 130.702 | 1,90% | 1,70% |
España, Chile, Perú, México, Uruguay y Argentina son de dónde la mayoría de visitantes proviene.
Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
Ador | 11 | 1.00% | 0.60% | 1.20 |
---|---|---|---|---|
Madrid | 17040 | 0.60% | 0.30% | 1.00 |
Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
Clasifica Mundial | 14.420 | ![]() |
---|---|---|
Visitantes Diarios | 26.536 | ![]() |
Ranking de Visitantes Diarios | 12.527 | ![]() |
Páginas Vistas Por Dia | 39.911 | ![]() |
Ranking de Visitas de Página Diarias | 25.501 | ![]() |
Visitas de Página Por Usuario | 2,19 | ![]() |
www.Ambitoweb.com.ar
Temas: Diario ámbito Financiero, ámbitodebate, ámbitoclasificados, ámbito Premium, y ámbito Nacional.
Categoría: 'Noticias y medios/Periódicos'
Edad: El dominio tiene 17 años y 11 meses de antigüedad.
El sitio cuenta con unos 29.016 usuarios diarios, viendo en promedio 2,19 páginas cada uno.
ServidoresLocalización del Servidor | |
Datacenter Telecom Dorrego Argentina -38.7, -61.28 |
Tiene 2 registros DNS, viking.comsat.net.ar, y cobe.comsat.net.ar. Está alojado por Datacenter Telecom Dorrego, usando el Microsoft-IIS/6 servidor web. El entorno del lenguaje de programación es ASP.NET.
IP: 190.224.163.235
Desarrollado por: ASP.NET
Servidor web: Microsoft-IIS/6
Codificación: iso-8859-1
PING www. (190.224.163.235) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from www.docsalud.com (190.224.163.235): icmp_seq=1 ttl=119 | 184 ms | |
64 bytes from www.docsalud.com (190.224.163.235): icmp_seq=1 ttl=119 | 184 ms | |
64 bytes from www.docsalud.com (190.224.163.235): icmp_seq=2 ttl=119 | 184 ms | |
64 bytes from www.docsalud.com (190.224.163.235): icmp_seq=2 ttl=119 | 189 ms | |
64 bytes from www.docsalud.com (190.224.163.235): icmp_seq=3 ttl=119 | 184 ms | |
--- www. ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +2 duplicates, 0% packet loss, time 1999ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 184.972/185.971/189.971/2.072 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 184.972/185.971/189.971/2.072 ms |
Un ping al servidor da un tiempo de 184 ms, y el tiempo promedio de carga de página es 2433 milliseconds.
Configuración del Servidor | |
Content-Length: | 154558 |
---|---|
Content-Type: | text/html |
Content-Location: | www.ambito.com/index.htm |
Last-Modified: | -- |
Accept-Ranges: | bytes |
ETag: | W/"831124e437dcd1:13d2" |
Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Date: | -- |