 
3.152Puesto en España
11.781Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 9.724.050 | |
| Visitantes mensuales | 333.355 | |
| Valor por visitante | € 0,10 | |
| Valor estimado | € 136.370,64 | |
| Enlaces externos | 2.520 | |
| Número de páginas | -- | 
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página | 
| Otros países | 8,80% | 5,70% | |
|---|---|---|---|
| Líbano | 825 | 0,90% | 0,60% | 
| Reino Unido | 2.735 | 10,80% | 19,60% | 
| Austria | 2.912 | 2,50% | 2,60% | 
| Otros países | 3.033 | 0,70% | 0,90% | 
| Suiza | 3.104 | 2,30% | 1,20% | 
| España | 3.152 | 7,20% | 8,40% | 
| Suecia | 3.359 | 2,80% | 1,60% | 
| Hong Kong | 4.120 | 1,20% | 1,70% | 
| Italia | 5.071 | 3,80% | 4,30% | 
| Francia | 5.125 | 7,10% | 8,40% | 
| Sudáfrica | 5.418 | 1,70% | 1,20% | 
| Israel | 5.976 | 0,60% | 1,00% | 
| Chile | 6.448 | 0,60% | 0,30% | 
| Países Bajos | 6.484 | 2,80% | 1,60% | 
| México | 7.253 | 2,90% | 1,50% | 
| Alemania | 8.762 | 5,90% | 6,90% | 
| Argentina | 9.656 | 0,80% | 1,00% | 
| Estados Unidos | 9.793 | 18,60% | 19,90% | 
| Brasil | 10.690 | 3,30% | 2,20% | 
| Grecia | 13.286 | 0,50% | 0,30% | 
| Tailandia | 13.365 | 1,00% | 0,50% | 
| Indonesia | 14.798 | 1,20% | 0,90% | 
| Canadá | 17.205 | 1,40% | 1,30% | 
| Turquía | 18.165 | 0,70% | 0,90% | 
| China | 26.693 | 4,70% | 3,00% | 
| Rusia | 31.813 | 1,70% | 1,50% | 
| India | 42.422 | 3,60% | 1,00% | 
Es más popular en los países, España, Suiza, Austria, Reino Unido, Líbano.
| Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario | 
| Arrecife | 14 | 1.30% | 2.20% | 16.00 | 
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1588 | 2.60% | 2.50% | 9.00 | 
| Madrid | 3512 | 1.40% | 1.60% | 11.00 | 
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 9.900 |  1.556 | 
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 25.894 |  -14% | 
| Ranking de Visitantes Diarios | 12.886 |  1.607 | 
| Páginas Vistas Por Dia | 173.146 |  -23,8% | 
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 5.754 |  1.354 | 
| Visitas de Página Por Usuario | 9,80 |  -11% | 
www.Asmallworld.net
Categoría: 'Online Communities/Social Networking'
Edad: El dominio tiene 15 años y 4 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- asmallworld.net ASMALLWORLD - About Us - Main
- asmallworld.net ASMALLWORLD
- asmallworld.net ASMALLWORLD
- asmallworld.net ASMALLWORLD
Los estimados 28.314 visitantes diarios, cada uno mira 9,80 páginas en promedio.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- ligadeartistas.com Liga de Artistas -
- smallworld.com ASMALLWORLD
- smallworld.com ASMALLWORLD
- deliciouslysortedibiza.. Deliciously Sorted Ibiza VIP Service - Hotels - Villas - Weddings
- Enlaces hacia fuera
- mandarinoriental.com Luxury Hotels and Resorts Worldwide | Mandarin Oriental Hotel Group
- pacha.com home | Pacha
- poken.com Welcome to Poken | Collect people, places and things with a touch
- brooksbrothers.com Brooks Brothers
| Localización del Servidor | |
| Datapipe Inc. New Jersey Estados Unidos 37.300275, -93.339844 | |
Su número IP es 66.70.68.178. Sus 2 servidores de nombre son ns1.datapipe.net, y ns2.datapipe.net. Datapipe Inc. New Jersey es la ubicación del nginx servidor.
IP: 66.70.68.178
Servidor web: nginx
Codificación: iso-8859-1
| PING www. (66.70.68.178) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 66.70.68.178: icmp_req=1 ttl=117 | 30.0 ms | 
| 64 bytes from 66.70.68.178: icmp_req=2 ttl=117 | 29.7 ms | 
| 64 bytes from 66.70.68.178: icmp_req=3 ttl=117 | 29.5 ms | 
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 29.556/29.779/30.056/0.207 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 29.556/29.779/30.056/0.207 ms | 
El tiempo de carga del sitio es 2782 milliseconds, menor que el 80% de otros sitios medidos. A su vez, el ping al servidor da un tiempo de 30.0 ms.
| Configuración del Servidor | |
| Server: | nginx | 
|---|---|
| Date: | -- | 
| Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-1 | 
| Connection: | close | 
| Vary: | Accept-Encoding | 
| Status: | 200 OK | 
| ETag: | "7ce818017f11909ba84afcdbc58df127" | 
| P3P: | -- | 
| X-Runtime: | 263 | 
| Content-Length: | 15098 | 
| Set-Cookie: | -- | 
| Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate | 
