155.377Puesto en España
5.443.317Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 6.350 | |
| Visitantes mensuales | 1.768 | |
| Valor por visitante | € 0,07 | |
| Valor estimado | € 1.096,27 | |
| Enlaces externos | 872 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 4.574.216 | -9.055.914 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 56 | +300% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 4.032.485 | -7.983.870 |
| Páginas Vistas Por Dia | 0 | +400% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 6.122.577 | -9.710.245 |
| Visitas de Página Por Usuario | 1,30 | +30% |
Contenido
www.Brechas.org
Temas: Empieza AquÍ, Artículos Recientes, Categorías De Artículos, Relatos, Etnobotánica, y Técnicas.
- Páginas populares
- brechas.org Portada - Brechas
- brechas.org Imagen:Cancerina.jpg - Brechas
- brechas.org Palo Brasil - Brechas
- brechas.org Imagen:Septic tank.jpg - Brechas
- brechas.org Imagen:Fosa-septica.gif - Brechas
El sitio cuenta con unos 61 usuarios diarios, viendo en promedio 1,30 páginas cada uno.
Servidores| Localización del Servidor | |
| Bluehost Inc. Utah Provo Estados Unidos 40.3402, -111.6073 | |
Bluehost Inc (Utah, Provo) es la ubicación del Apache servidor. Su número IP es 173.254.28.69. Sus 2 servidores de nombre son ns1.pipedns.com, y ns2.pipedns.com.
IP: 173.254.28.69
Servidor web: Apache
Codificación: utf-8
| Configuración del Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Content-language: | es |
| Vary: | Accept-Encoding,Cookie |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | private, must-revalidate, max-age=0 |
| Last-Modified: | -- |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |

-9.055.914