10.433Puesto en España
4.912Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 14.163.377 | |
| Visitantes mensuales | 871.967 | |
| Valor por visitante | € 0,23 | |
| Valor estimado | € 356.285,59 | |
| Enlaces externos | 174.277 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 12,80% | 6,50% | |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.362 | 57,00% | 63,50% |
| Pakistán | 2.091 | 2,50% | 2,00% |
| Canadá | 2.174 | 3,60% | 6,50% |
| Bielorrusia | 2.205 | 0,70% | 0,90% |
| Filipinas | 4.015 | 0,90% | 0,70% |
| Suecia | 4.148 | 0,90% | 0,90% |
| Australia | 4.627 | 1,00% | 3,60% |
| Reino Unido | 5.372 | 2,40% | 5,00% |
| Bélgica | 5.429 | 0,70% | 0,70% |
| México | 6.966 | 1,10% | 1,20% |
| Irán | 7.957 | 0,60% | 1,30% |
| Tailandia | 9.739 | 0,70% | 0,20% |
| España | 10.433 | 1,20% | 0,80% |
| Países Bajos | 10.704 | 0,70% | 0,60% |
| India | 12.646 | 6,00% | 1,80% |
| Alemania | 13.534 | 1,80% | 1,90% |
| Francia | 14.314 | 1,70% | 0,70% |
| Indonesia | 14.355 | 0,70% | 0,20% |
| Brasil | 18.691 | 1,10% | 0,30% |
| Rusia | 25.833 | 1,20% | 0,50% |
| China | 78.510 | 0,90% | 0,20% |
La mayoría de visitantes viene de Suecia, Filipinas, Bielorrusia, Canadá, Pakistán y Estados Unidos.
| Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
| Barcelona | 4674 | 0.50% | 0.40% | 4.20 |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 17010 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 4.128 | 672 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 63.344 | -16% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 4.792 | 772 |
| Páginas Vistas Por Dia | 257.619 | -18,5% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 3.741 | 618 |
| Visitas de Página Por Usuario | 5,92 | -3% |
www.Loc.gov
Temas: Ask A Librarian, Digital Collections, Prints & Photographs, Performing Arts, Sound Recordings, y Maps.
Categoría: 'Libraries/Research' y 'Resources/Research'
69.264 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 5,92 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia dentro
- classificationweb.net Classification Web - Library of Congress
- classificationweb.net Classification Web - Library of Congress
- imcos.org Homepage / Welcome - IMCoS - For Map Lovers
- vintag.es vintage everyday
| Localización del Servidor | |
| Library Of Congress Information Technology Services District Of Columbia Washington Estados Unidos 38.9305, -77.032 | |
Su dirección IP local es 140.147.249.7. Está alojado por Library Of Congress Information Technology Services (District Of Columbia, Washington,) usando el Apache servidor web. Sus 2 servidores de nombre son ns21.loc.gov, y ns23.loc.gov.
IP: 140.147.249.7
Servidor web: Apache
Codificación: utf-8
| PING rs7. (140.147.249.7) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from rs7. (140.147.249.7): icmp_seq=1 ttl=116 | 39.2 ms |
| 64 bytes from rs7. (140.147.249.7): icmp_seq=2 ttl=116 | 38.6 ms |
| 64 bytes from rs7. (140.147.249.7): icmp_seq=3 ttl=116 | 39.3 ms |
| --- rs7. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 38.656/39.104/39.361/0.317 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 38.656/39.104/39.361/0.317 ms |
El servidor es más lento que el 73% de sitios medidos, con 1012 milliseconds. También se registra un tiempo de 39.2 ms al realizar una prueba de ping.
| Configuración del Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Connection: | close |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html |

672