Zdnet está en el puesto 18.834 en España. 'ZDNet | Technology News, Analysis, Comments and Product Reviews for IT Professionals.'
18.834Puesto en España
7.328Clasifica Mundial
| Páginas vistas al mes | 3.863.822 | |
| Visitantes mensuales | 727.909 | |
| Valor por visitante | € 0,36 | |
| Valor estimado | € 297.482,5 | |
| Enlaces externos | 33.470 | |
| Número de páginas | -- |
Última Actualización: 19/04/2018 . Datos estimados, lea el descargo de responsabilidad.
Visitantes
| País | Posicionamiento por país | % de usuarios | % de vistas de la página |
| Otros países | 13,80% | 12,10% | |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 685 | 30,80% | 34,90% |
| Singapur | 1.557 | 2,90% | 2,10% |
| Nigeria | 2.865 | 1,40% | 1,20% |
| Malasia | 3.313 | 1,50% | 1,90% |
| Sudáfrica | 3.985 | 1,30% | 2,10% |
| Dinamarca | 4.496 | 1,00% | 0,60% |
| Finlandia | 4.666 | 0,90% | 0,60% |
| Pakistán | 4.679 | 2,40% | 1,70% |
| Bangladesh | 5.099 | 0,80% | 0,80% |
| Filipinas | 5.526 | 1,20% | 1,00% |
| Tailandia | 6.114 | 1,60% | 1,10% |
| India | 6.246 | 14,20% | 13,70% |
| Rumania | 6.334 | 0,80% | 0,60% |
| Australia | 6.879 | 1,60% | 1,50% |
| Portugal | 7.506 | 0,50% | 0,60% |
| Suecia | 8.000 | 0,70% | 0,70% |
| Austria | 8.889 | 0,70% | 0,50% |
| Irán | 9.100 | 1,00% | 1,00% |
| Indonesia | 9.956 | 1,30% | 1,00% |
| Canadá | 10.500 | 1,70% | 1,40% |
| Bélgica | 11.798 | 0,50% | 0,50% |
| Francia | 14.525 | 1,90% | 2,50% |
| Países Bajos | 15.785 | 0,70% | 0,70% |
| Alemania | 16.249 | 2,60% | 2,40% |
| España | 18.834 | 1,10% | 0,80% |
| Estados Unidos | 20.518 | 7,10% | 5,30% |
| Italia | 20.819 | 0,70% | 0,70% |
| México | 26.947 | 0,50% | 0,30% |
| Brasil | 28.154 | 0,90% | 0,50% |
| China | 33.607 | 1,80% | 5,10% |
La mayoría de visitantes viene de Dinamarca, Sudáfrica, Malasia, Nigeria, Singapur y Reino Unido.
| Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
| Barcelona | 14110 | 0.30% | 0.20% | 1.00 |
|---|
| Historial del Tráfico Media de 90 día | ||
| Clasifica Mundial | 6.158 | 1.445 |
|---|---|---|
| Visitantes Diarios | 63.130 | -22% |
| Ranking de Visitantes Diarios | 4.809 | 1.148 |
| Páginas Vistas Por Dia | 76.520 | -23,1% |
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 13.150 | 2.712 |
| Visitas de Página Por Usuario | 1,76 | -2% |
www.Zdnet.co.uk
Temas: Zdnet, White Papers, Reviews, y Us Edition.
Categoría: 'Internet/Resources'
Edad: El dominio tiene 22 años y 0 meses de antigüedad.
- Páginas populares
- adinfo.zdnet.co.uk ZDNet UK Overview
- intel.zdnet.co.uk Intel Make the Case at ZDNet.co.uk
- zdnet.co.uk ICO to enforce cookie law from this weekend | ZDNet UK
- zdnet.co.uk Taichi solves tablet/laptop dilemma: fit two screens | ZDNet UK
- zdnet.co.uk triad-chess Downloads | ZDNet UK
69.030 usuarios visitan el sitio cada día, viendo cada uno 1,76 páginas.
Enlaces- Enlaces hacia fuera
- ryanair.com Cheap Flights - Book cheap flights to Europe with Ryanair
- microsoft.com Microsoft Corporation: Software, Smartphones, Online, Games, Cloud
- cisco.com Cisco Networking Academy - Cisco Systems
- bsc.es BSC-CNS
| Localización del Servidor | |
| Cnet Networks Inc. California Estados Unidos 37.300275, -93.339844 | |
Sus 3 servidores de nombre son ns2.cnet.co.uk, ns.cnet.com, y ns2.cnet.com. Está alojado por Cnet Networks Inc. California, usando el Apache servidor web. Su número IP es 216.239.120.66.
IP: 216.239.120.66
Servidor web: Apache
Codificación: utf-8
| PING www. (216.239.120.66) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from phx2-intl-zdnet-lb.cnet.com (216.239.120.66): icmp_seq=1 ttl=242 | 41.2 ms |
| 64 bytes from phx2-intl-zdnet-lb.cnet.com (216.239.120.66): icmp_seq=2 ttl=242 | 41.1 ms |
| 64 bytes from phx2-intl-zdnet-lb.cnet.com (216.239.120.66): icmp_seq=3 ttl=242 | 41.1 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 41.134/41.210/41.299/0.067 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 41.134/41.210/41.299/0.067 ms |
El servidor es más rápido que el 77% de sitios medidos, con 2586 milliseconds. También se registra un tiempo de 41.2 ms al realizar una prueba de ping.
| Configuración del Servidor | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Set-Cookie: | -- |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| X-UA-Compatible: | IE=edge,chrome=1 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |

1.445